| • Antipinchazos (Runflat) | No | 
| • Protector de llanta | No | 
| • Autosellante de pinchazos | No | 
| • Letras blancas | Si | 
| • Espuma antiruido | No | 
| • M+S | Si | 
| • Banda blanca | No | 
| •  | No | 
| • Calidad | BUDGET | 
| • P.O.R. | Si | 
| • Oportunidad | No | 
| 20% 80% Carretera Campo | |
| • Antipinchazos (Runflat) | No | 
| • Protector de llanta | No | 
| • Autosellante de pinchazos | No | 
| • Letras blancas | Si | 
| • Espuma antiruido | No | 
| • M+S | Si | 
| • Banda blanca | No | 
| •  | No | 
| • Calidad | BUDGET | 
| • P.O.R. | Si | 
| • Oportunidad | No | 
| 20% 80% Carretera Campo | |
Hola, ¿buscando unos neumáticos nuevos para tu 4x4? Te presentamos el Radial sl366 m/t de Goodride. Un neumático pensado para ti, que no te conformas con lo convencional.
Este Radial sl366 m/t es perfecto para Verano. Y con el tiempo loco que suele hacer por aquí, tener un neumático así es un lujo.
Porque este Radial sl366 m/t de Goodride no solo es calidad, también es un buen trato para tu cartera. Ideal si quieres algo más que lo básico para tu 4x4.
Goodride, la relación calidad-precio en neumáticos con más auge del mercado en los últimos años.
 
                    30 %
70 %
70 %
Ecotasa incluida.
